Detailinformationen |
|||
Reihen nummerieren: | Einzigartig | Richtung laden: | Radiallager |
---|---|---|---|
Material: | Lager aus Stahl | Transportpaket: | Einzel-/Fässer-Paket |
Spezifikation: | ZV1 ZV2 ZV3 | Handelsmarke: | BUGAO/NBKT |
Ursprung: | Niederschlag | HS-Code: | 8482102000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000000 |
Produkt-Beschreibung
1.Produktdetail:
2.Produktparameter:
3.Bild des Produkts:




4.Fabrikproduktion

5Warum haben Sie uns gewählt?
6.Besuch der Ausstellung

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Teilnahme an der Hannover Messe in Deutschland, 2019
7.Verpackung:

Einzelpackung Fässer Packung Ganzes Paket
8Kontaktinformationen:

Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
Größe (d*D*W) | 30*62*16 mm |
Präzision | P0, P6, P5, P4 |
Versiegelung | Öffnen,RZ,ZZ,RS,2RS |
Radialspiel | C2, C0, C3 |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Merkmal | Geräuscharm, hohe Qualität, lange Lebensdauer Abnutzungsbeständig, glatt. |
Qualitätsstandard | ISO9001:2015-Norm |
Anwendung | Elektromotor,Automobile,Motorräder,Landwirtschaft Textilindustrie, Haushaltsgeräte |
Besondere Eigenschaften | 1.Hohe Präzision 2.Höhere Drehzahl 3.Kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden |
2.Produktparameter:

Das Lager Nr. | d | D | W | r | C | Kohlenstoff | Fett | Erdöl | kg/pc |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 68.9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 72.5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
3.Bild des Produkts:




4.Fabrikproduktion

5Warum haben Sie uns gewählt?

Strenge Geschäftsphilosophie
- Ich weiß. Cixi Kent Bearing Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und konzentriert sich auf die Forschung und Herstellung von Hochpräzisions- und Geräuscharmen mit tiefem Rillenballlager.Wir liefern Produkte für viele Industriezweige.Wir legen großen Wert auf die globale Produktion. Wir haben nicht nur auf dem heimischen Markt große Anerkennung gewonnen, sondern auch auf dem ausländischen Markt, wie dem europäischen, südostasiatischen und afrikanischen Markt.
¢ Von der fortgeschrittenen Ebene im In- und Ausland zu lernen, um eigene hochwertige Lager zu schaffen, ist das ewige Streben von Kent-Behälter-Unternehmen.Lassen Sie das Lager leiser bewegen"..Die strenge Geschäftsphilosophie bringt uns viel Lob.Kunden.
Streben Sie nach Exzellenz in der Produktion
- Ich weiß. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Montagelinien und durch die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001: 2000 verfügt es über ein professionelles technisches und Service-Team,Anteil des technischen Personals von mehr als 30%Im Laufe der Jahre haben wir uns an die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen gehalten, von der ersten bis zu jedem Schritt, mit hervorragenden Produktentwicklungsfähigkeiten und strenger Qualitätskontrolle,Wir erweitern weiterhin die Produktpalette und die Anwendungsbereiche.
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität an erster Stelle, liefern zuverlässige Garantien und gute Kundendienstleistungen.
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität an erster Stelle, liefern zuverlässige Garantien und gute Kundendienstleistungen.
6.Besuch der Ausstellung

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Teilnahme an der Hannover Messe in Deutschland, 2019
7.Verpackung:

Einzelpackung Fässer Packung Ganzes Paket
8Kontaktinformationen:

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?