Einfachreihendes, tiefschleifendes Kugellager 6009 RS Rz Zz für Rasenmäher aus Lagerstahl
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Stück |
---|---|
Lieferzeit: | Spitzensaison: 1-3 Monate, außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | 6009 | Reihen nummerieren: | Einzigartig |
---|---|---|---|
Richtung laden: | Radiallager | Material: | Lager aus Stahl |
Größe: | 45*75*16 mm | Transportpaket: | Einzel-/Fässer-Paket |
Spezifikation: | P0 P6 P5 P4 ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 | Handelsmarke: | BUGAO/NBKT |
Ursprung: | Niederschlag | HS-Code: | 8482102000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000000 |
Produkt-Beschreibung
1.Produktdetail:
2.Produktparameter:
3.Bild des Produkts:
4.Fabrikproduktion

5Warum haben Sie uns gewählt?
China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018
Teilnahme an der Hannover Messe in Deutschland, 2019
7.Verpackung:
Einzelpackung Fässer Packung Ganzes Paket
8Kontaktinformationen:

Produktbezeichnung | Einzig für die Produktion von Kraftfahrzeugen |
Größe (d*D) | 45*75*16 mm |
Präzision | P0, P6, P5, P4 |
Versiegelung | Geöffnet, Z,ZZ,RZ,RS,2RS |
Radialspiel | C2, C0, C3 |
Material | Chromstahl, Edelstahl, Lagerstahl, Keramik |
Merkmal | Geräuscharm, hohe Qualität, lange Lebensdauer Abnutzungsbeständig, glatt. |
Qualitätsstandard | ISO9001:2015-Norm |
Anwendung | Elektromotor,Automobile,Motorräder,Landwirtschaft Textilindustrie, Haushaltsgeräte |
Besondere Eigenschaften | 1. Hohe Präzision 2.Höhere Drehzahl 3. Kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden |
2.Produktparameter:

Das Lager Nr. | d | D | W | r | C | Kohlenstoff | Fett | Erdöl | kg/pc |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 41.6 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 4300 | 5500 | 0.854 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
3.Bild des Produkts:




4.Fabrikproduktion

5Warum haben Sie uns gewählt?

Strenge Geschäftsphilosophie
- Ich weiß. Cixi Kent Bearing Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und konzentriert sich auf die Forschung und Herstellung von Hochpräzisions- und Geräuscharmen mit tiefem Rillenballlager.Wir liefern Produkte für viele Industriezweige.Wir legen großen Wert auf die globale Produktion. Wir haben nicht nur auf dem heimischen Markt große Anerkennung gewonnen, sondern auch auf dem ausländischen Markt, wie dem europäischen, südostasiatischen und afrikanischen Markt.
¢ Von der fortgeschrittenen Ebene im In- und Ausland zu lernen, um eigene hochwertige Lager zu schaffen, ist das ewige Streben von Kent-Behälter-Unternehmen.Lassen Sie das Lager leiser bewegen"..Die strenge Geschäftsphilosophie bringt uns viel Lob.Kunden. 
Streben Sie nach Exzellenz in der Produktion
- Ich weiß. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Montagelinien und durch die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001: 2000 verfügt es über ein professionelles technisches und Service-Team,Anteil des technischen Personals von mehr als 30%Im Laufe der Jahre haben wir uns an die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen gehalten, von der ersten bis zu jedem Schritt, mit hervorragenden Produktentwicklungsfähigkeiten und strenger Qualitätskontrolle,Wir erweitern weiterhin die Produktpalette und die Anwendungsbereiche.
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität an erster Stelle, liefern zuverlässige Garantien und gute Kundendienstleistungen.
6.Besuch der Ausstellung Wir setzen die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität an erster Stelle, liefern zuverlässige Garantien und gute Kundendienstleistungen.

China International Bearing Exhibition in Shanghai, 2018

Teilnahme an der Hannover Messe in Deutschland, 2019
7.Verpackung:

Einzelpackung Fässer Packung Ganzes Paket
8Kontaktinformationen:

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?