Sphärische Walzlager der Baureihe 23200 23218 23220 23222 23224 23226-23296 Cc/W33 Ca/W33
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Stück |
---|---|
Lieferzeit: | Spitzensaison: 1-3 Monate, außerhalb der Saison: 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | 23218 23220 23222 23224 23226 23228 | Merkmal: | Geräuscharm, schnell und langlebig |
---|---|---|---|
Toleranz-Grad: | C1 C2 C3 | Härte: | 58 bis 63 HRC |
Die Anzahl von Reihen: | Doppelt. | Sphärisch: | Übereinstimmende Lager |
Richtung laden: | Radiallager | Getrennt: | Ungetrennt |
Rollender Körper: | Sphärische Walzlager | äußeres Maß: | 160 bis 870 mm |
Material: | Chromstahl | Transportpaket: | Standardkasten-Verpackung |
Spezifikation: | 40,6 bis 820 kg | Handelsmarke: | BUGAO/NBKT |
Ursprung: | Niederschlag | HS-Code: | 8482102000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 | Anpassung: | Erhältlich |
Präzisionsbewertung: | P0 P6 P5 | Versiegelungsart: | Geöffnet |
Produkt-Beschreibung
Das Lager Nr. | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] | Grundlastkennwerte [kN] | Beschränkungsgeschwindigkeit [rpm] | ||||
d | D | B | Dyn.C | St.C.0 | Fett | Öl |
23218 CW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,6 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23218 KCW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,2 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23220 CW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,7 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23220 KCW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,2 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23222 CW33 | 110 | 200 | 70 | 9,7 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23222 KCW33 | 110 | 200 | 70 | 9,1 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23224 CW33 | 120 | 215 | 76 | 12 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23224 KCW33 | 120 | 215 | 78 | 11 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23226 CW33 | 130 | 230 | 80 | 14 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23226 KCW33 | 130 | 230 | 80 | 13 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23228 CW33 | 140 | 250 | 88 | 18,5 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23228 KCW33 | 140 | 250 | 88 | 17,7 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23230 CW33 | 150 | 270 | 96 | 24 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23230 KCW33 | 150 | 270 | 96 | 22 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23232 CW33 | 160 | 290 | 104 | 30 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23232 KCW33 | 160 | 290 | 104 | 28,9 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23234 CW33 | 170 | 310 | 110 | 36,5 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23234 KCW33 | 170 | 310 | 110 | 34,2 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23236 CW33 | 180 | 320 | 112 | 39 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23236 KCW33 | 180 | 320 | 112 | 38,6 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23238 CW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23238 KCW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23240 CW33 | 200 | 360 | 128 | 57 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23240 KCW33 | 200 | 360 | 128 | 57,6 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23244 CW33 | 220 | 400 | 144 | 79,5 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23244 KCW33 | 220 | 400 | 144 | 81,4 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23248 CW33 | 240 | 440 | 160 | 110 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23248 KCW33 | 240 | 440 | 160 | 108 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23252 CW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23252 KCW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23256 CW33 | 280 | 500 | 176 | 150 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23256 KCW33 | 280 | 500 | 176 | 152 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23260 CW33 | 300 | 540 | 192 | 190 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23260 KCW33 | 300 | 540 | 192 | 192 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23264 CW33 | 320 | 580 | 208 | 240 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23264 KCW33 | 320 | 580 | 208 | 237 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23268 CW33 | 340 | 620 | 224 | 295 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23268 KCW33 | 340 | 620 | 224 | 299 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23272 CW33 | 360 | 650 | 232 | 335 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23272 KCW33 | 360 | 650 | 232 | 337 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23276 CW33 | 380 | 680 | 240 | 375 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23276 KCW33 | 380 | 680 | 240 | 378 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23280 CW33 | 400 | 720 | 256 | 450 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23280 KCW33 | 400 | 720 | 256 | 454 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23284 CW33 | 420 | 760 | 272 | 535 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23284 KCW33 | 420 | 760 | 272 | 552 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23288 CW33 | 440 | 790 | 280 | 590 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23288 KCW33 | 440 | 790 | 280 | 604 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23292 CW33 | 460 | 830 | 296 | 695 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23292 KCW33 | 460 | 830 | 296 | 699 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23296 CW33 | 480 | 870 | 310 | 800 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
23296 KCW33 | 480 | 870 | 310 | 820 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
Beschreibung:
1) Das kugelförmige Wälzlager besteht aus zwei Rollenreihen, einem gemeinsamen kugelförmigen Rennweg im äußeren Ring und zwei inneren Rennwegen, die in einem Winkel zur Lagerachse geneigt sind.
2) Die Lager sind von Natur aus selbst ausgerichtet und robust, was die Lager unempfindlich gegenüber Fehlausrichtung der Welle im Verhältnis zum Gehäuse und Wellenbiegung oder Biegung macht.
3) Die beiden Rollenreihen ermöglichen es den Lagern, hohe axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen.
4) Es gibt viele Größen und Konstruktionen für diese Art von Lager, abhängig von der Lageranordnung der schwimmenden Führung und der Konstruktion des inneren Rings und/oder Käfige.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Die Reihe 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034 24036 24038 2
4040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
23218 23220 23222 23224 23226 23228
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
22208er Reihe
22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
2215 22216 22217 22218 22219
22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240
22244 22248 22252 22256
22308-Serie
22308 22309 22310 22311 22312 22313
22315 22316 22317 22318 22319 22320 22322
22324 22326 22328 22330 22332
22338 22340 22344 22348 22352 22356 22372 22380
23121er Reihe
23121 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192 23196 23936
23960 23972 23976
24122-Serie
24122 24124 24126
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2.Bild des Produkts:



3.Produktionsprozess:

4.Anwendung
Papierherstellungsmaschinen, Drehzahlverkürzer, Achse von Eisenbahnwagen, Walzmaschinen, Walzmaschinenwalzmaschinen, Walzmaschinen, Walzmaschinen, Walzmaschinen, Walzmaschinenfür die Verwendung in Kraftfahrzeugen, vertikale Gurtlager mit selbst ausgerichteten Sitzplätzen.
5Warum haben Sie uns gewählt?
Die im Jahr 2003 gegründete Firma Cixi Kent bearing Co., Ltd. konzentriert sich auf die Forschung und Herstellung von hochpräzisen und geräuscharmen Kugellagern.Wir liefern Produkte für viele Industriezweige.Wir legen großen Wert auf die globale Produktion. Wir haben nicht nur auf dem heimischen Markt große Anerkennung gewonnen, sondern auch auf dem ausländischen Markt, wie dem europäischen, südostasiatischen und afrikanischen Markt.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Montagelinien und durch die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001:2000 verfügt es über ein professionelles technisches und serviceorientiertes Team.Anteil des technischen Personals von mehr als 30%Im Laufe der Jahre haben wir uns an die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen gehalten, von der ersten bis zu jedem Schritt, mit hervorragenden Produktentwicklungsfähigkeiten und strenger Qualitätskontrolle,Wir erweitern weiterhin die Produktpalette und die Anwendungsbereiche.
¢ Von der fortgeschrittenen Ebene im In- und Ausland zu lernen, um eigene hochwertige Lager zu schaffen, ist das ewige Streben von Kent-Behälter-Unternehmen.Lassen Sie das Lager leiser bewegen".
Geschäftsphilosophie, haben wir viele Kunden gut gelobt.
Wir setzen die Kundenzufriedenheit und die Produktqualität an erster Stelle, liefern zuverlässige Garantien und gute Kundendienstleistungen.
6- Entwicklung.

China internationale Lager-Ausstellung in Shanghai, 2018

Teilnahme an der Hannover-Ausstellung in Deutschland,2019
7Kontaktinformationen: